型号说明
西安泰富pg电子娱乐平台YKK系列(H355-1000)高压三相异步pg电子娱乐平台以YKK3551-4为例:“YKK”表示封闭带空-空冷却器的笼型转子异步电动机;“3551”表示机座中心高355mm,1号铁心长;“4”表示极数。
YKK系列6KV(H355-1000)高压三相异步电动机技术参数——西安泰富pg电子娱乐平台pg电子娱乐平台
型号 | 额定功率 kW | 额定电压 V | 额定电流 A | 额定转速 r/min |
效率 % |
功率因数 |
堵转电流/ 额定电流 |
堵转转矩/ |
最大转矩/ |
噪声 dB(A) |
YKK系列(H355-1000)高压三相异步pg电子娱乐平台——西安泰富pg电子娱乐平台pg电子娱乐平台 | ||||||||||
YKK4002-4 | 280 | 6000 | 33.6 | 1500 | 93.2 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK400-4 | 450 | 6000 | 53.6 | 1500 | 93.9 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK3554-6 | 160 | 6000 | 20.3 | 1000 | 92.3 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK4001-6 | 185 | 6000 | 23.5 | 1000 | 92.4 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK4002-6 | 200 | 6000 | 25.3 | 1000 | 92.6 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK4003-6 | 220 | 6000 | 27.8 | 1000 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK4004-6 | 250 | 6000 | 31.5 | 1000 | 93.0 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4005-6 | 280 | 6000 | 35.2 | 1000 | 93.3 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4006-6 | 315 | 6000 | 39.5 | 1000 | 93.5 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4003-8 | 160 | 6000 | 21.4 | 750 | 92.4 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4004-8 | 185 | 6000 | 24.7 | 750 | 92.5 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4005-8 | 200 | 6000 | 26.6 | 750 | 92.7 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4006-8 | 220 | 6000 | 29.2 | 750 | 92.9 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4502-4 | 500 | 6000 | 59.5 | 1500 | 94.0 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK4503-4 | 560 | 6000 | 66.5 | 1500 | 94.2 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK450-4 | 630 | 6000 | 74.7 | 1500 | 94.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK4505-4 | 710 | 6000 | 84.0 | 1500 | 94.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK4502-6 | 355 | 6000 | 43.9 | 1000 | 93.7 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YMPS450-6 | 355 | 6000 | 45.1 | 990 | 94.4 | 0.83 | 7.3 | 2.8 | 2.7 | 105 |
YKK4503-6 | 400 | 6000 | 49.4 | 1000 | 93.8 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4504-6 | 450 | 6000 | 55.4 | 1000 | 94.1 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4505-6 | 500 | 6000 | 61.5 | 1000 | 94.3 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4502-8 | 250 | 6000 | 32.7 | 750 | 93.0 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK4503-8 | 280 | 6000 | 36.6 | 750 | 93.2 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK450-8 | 315 | 6000 | 41.1 | 750 | 93.4 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YTM450-8 | 315 | 6000 | 41.7 | 736 | 93.3 | 0.83 | 5.7 | 1.7 | 2.7 | 102 |
YKK4505-8 | 355 | 6000 | 46.2 | 750 | 93.5 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK4501-10 | 185 | 6000 | 25.9 | 600 | 91.7 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4502-10 | 200 | 6000 | 27.9 | 600 | 91.9 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4503-10 | 220 | 6000 | 30.6 | 600 | 92.1 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK450-10 | 250 | 6000 | 34.8 | 600 | 92.3 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK4505-10 | 280 | 6000 | 38.8 | 600 | 92.5 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK4503-12 | 160 | 6000 | 23.8 | 500 | 92.6 | 0.70 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4504-12 | 185 | 6000 | 27.7 | 500 | 91.8 | 0.70 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4505-12 | 200 | 6000 | 30.0 | 500 | 92.0 | 0.70 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK5001-4 | 800 | 6000 | 93.3 | 1500 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK5002-4 | 900 | 6000 | 104.9 | 1500 | 94.9 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK5003-4 | 1000 | 6000 | 116.4 | 1500 | 95.0 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK5004-4 | 1120 | 6000 | 130.3 | 1500 | 95.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 113 |
YKK5001-6 | 560 | 6000 | 68.0 | 1000 | 94.4 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK5002-6 | 630 | 6000 | 76.4 | 1000 | 94.5 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK5003-6 | 710 | 6000 | 85.8 | 1000 | 94.8 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK5004-6 | 800 | 6000 | 96.6 | 1000 | 94.9 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK500-8 | 315 | 10000 | 25.5 | 744 | 92.8 | 0.77 | 6.4 | 1.3 | 3.1 | 102 |
YKK500-8 | 400 | 6000 | 51.3 | 750 | 93.7 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5002-8 | 450 | 6000 | 57.7 | 750 | 93.8 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5003-8 | 500 | 6000 | 63.8 | 750 | 94.2 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5004-8 | 560 | 6000 | 75.1 | 750 | 94.4 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 105 |
YKK500-10 | 280 | 10000 | 32.0 | 596 | 93.1 | 0.79 | 6.0 | 1.2 | 2.8 | 105 |
YKK500-10 | 315 | 6000 | 43.0 | 600 | 92.8 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5002-10 | 355 | 6000 | 48.3 | 600 | 93.0 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK500-10 | 400 | 6000 | 54.3 | 600 | 93.3 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK500-10 | 450 | 6000 | 61.0 | 600 | 93.4 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5001-12 | 220 | 6000 | 31.9 | 500 | 92.2 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK5002-12 | 250 | 6000 | 36.1 | 500 | 92.5 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5003-12 | 280 | 6000 | 40.4 | 500 | 92.7 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5004-12 | 315 | 6000 | 45.4 | 500 | 92.8 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5601-6 | 900 | 6000 | 107.3 | 1000 | 95.0 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK5602-6 | 1000 | 6000 | 119.0 | 1000 | 95.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK5603-6 | 1120 | 6000 | 133.2 | 1000 | 95.2 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 110 |
YKK560-8 | 500 | 10000 | 38.3 | 740 | 93.6 | 0.81 | 5.8 | 1.6 | 2.8 | 105 |
YKK5601-8 | 630 | 6000 | 78.2 | 750 | 94.5 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5602-8 | 710 | 6000 | 88.1 | 750 | 94.6 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5603-8 | 800 | 6000 | 99.1 | 750 | 94.7 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5601-10 | 500 | 6000 | 65.9 | 600 | 93.6 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK5602-10 | 560 | 6000 | 73.7 | 600 | 93.7 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5603-10 | 630 | 6000 | 82.9 | 600 | 93.8 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5604-10 | 710 | 6000 | 93.2 | 600 | 94.0 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5601-12 | 355 | 6000 | 49.6 | 500 | 93.0 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK5602-12 | 400 | 6000 | 55.8 | 500 | 93.3 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK5603-12 | 450 | 6000 | 62.7 | 500 | 93.4 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK5604-12 | 500 | 6000 | 69.4 | 500 | 93.7 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK6301-6 | 1250 | 6000 | 146.8 | 1000 | 95.3 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 110 |
YKK6302-6 | 1400 | 6000 | 164.2 | 1000 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 110 |
YKK6303-6 | 1600 | 6000 | 187.5 | 1000 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 110 |
YKK6301-8 | 900 | 6000 | 108.8 | 750 | 94.8 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6302-8 | 1000 | 6000 | 120.7 | 750 | 94.9 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6303-8 | 1120 | 6000 | 135.1 | 750 | 95.0 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 107 |
YKK6304-8 | 1250 | 6000 | 150.6 | 750 | 95.1 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 107 |
YKK6301-10 | 800 | 6000 | 102.2 | 600 | 94.2 | 0.80 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6302-10 | 900 | 6000 | 114.8 | 600 | 94.3 | 0.80 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6303-10 | 1000 | 6000 | 127.4 | 600 | 94.4 | 0.80 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6304-10 | 1120 | 6000 | 142.4 | 600 | 94.6 | 0.80 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 107 |
YKK6301-12 | 560 | 6000 | 75.6 | 500 | 93.8 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6302-12 | 630 | 6000 | 84.9 | 500 | 93.9 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6303-12 | 710 | 6000 | 95.6 | 500 | 94.0 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6304-12 | 800 | 6000 | 107.5 | 500 | 94.2 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
转载请说明来自西安泰富pg电子娱乐平台pg电子娱乐平台官方网站:http://www.taifuximadianji.com |
YKK系列10KV高压三相异步电动机技术参数——西安泰富pg电子娱乐平台pg电子娱乐平台
YKK高压pg电子娱乐平台型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
堵转电 流倍数 |
堵转转 矩倍数 |
最大转 矩倍数 |
YKK系列10KV高压三相异步电动机——西安泰富pg电子娱乐平台pg电子娱乐平台 | ||||||||
YKK4501-2 | 280 | 3000 | 25.1 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK4502-2 | 315 | 28.2 | 94.1 | |||||
YKK4503-2 | 355 | 31.7 | 94.3 | |||||
YKK4504-2 | 400 | 35.1 | 94.4 | |||||
YKK4505-2 | 450 | 39.3 | 94.5 | |||||
YKK4506-2 | 500 | 44.2 | 94.6 | |||||
YKK5001-2 | 560 | 49.2 | 94.7 | 0.88 | ||||
YKK5002-2 | 630 | 55.3 | 94.8 | |||||
YKK5003-2 | 710 | 62.2 | 94.9 | |||||
YKK5004-2 | 800 | 69.1 | 95.0 | |||||
YKK5005-2 | 900 | 77.2 | 95.2 | |||||
YKK5601-2 | 1000 | 85.0 | 95.4 | 0.89 | ||||
YKK5602-2 | 1120 | 95.1 | 95.5 | |||||
YKK5603-2 | 1250 | 108.6 | 95.6 | |||||
YKK6301-2 | 1600 | 120.6 | 95.7 | 0.90 | ||||
YKK6302-2 | 1800 | 133.9 | 95.8 | |||||
YKK6303-2 | 2000 | 149.7 | 96.0 | |||||
YKK4501-4 | 280 | 1500 | 25.5 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 |
YKK4502-4 | 315 | 28.7 | 93.5 | |||||
YKK4503-4 | 355 | 32.2 | 93.9 | |||||
YKK4504-4 | 400 | 35.5 | 94.5 | |||||
YKK4505-4 | 450 | 39.9 | 94.2 | |||||
YKK4506-4 | 500 | 44.8 | 94.4 | |||||
YKK5001-4 | 560 | 49.6 | 95.0 | 0.87 | ||||
YKK5002-4 | 630 | 55.8 | 95.1 | |||||
YKK5003-4 | 710 | 62.0 | 95.2 | 0.88 | ||||
YKK5004-4 | 800 | 68.8 | 95.3 | |||||
YKK5005-4 | 900 | 77.0 | 95.4 | |||||
YKK5601-4 | 1000 | 84.9 | 95.5 | 0.89 | ||||
YKK5602-4 | 1120 | 92.9 | 95.7 | |||||
YKK5603-4 | 1250 | 108.3 | 95.8 | |||||
YKK6301-4 | 1400 | 121.7 | 95.9 | 0.6 | ||||
YKK6302-4 | 1600 | 135.1 | 96.0 | |||||
YKK6303-4 | 1800 | 151.2 | 96.1 | |||||
YKK4503-6 | 250 | 1000 | 23.9 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKK4504-6 | 280 | 26.5 | 93.1 | 0.83 | ||||
YKK4505-6 | 315 | 29.8 | 93.3 | |||||
YKK4506-6 | 355 | 33.5 | 93.5 | |||||
YKK5001-6 | 400 | 37.0 | 93.9 | |||||
YKK5002-6 | 450 | 40.9 | 94.1 | 0.84 | ||||
YKK5003-6 | 500 | 45.9 | 94.4 | |||||
YKK5004-6 | 560 | 51.6 | 94.6 | |||||
YKK5005-6 | 630 | 58.1 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | |
YKK5601-6 | 710 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | ||||
YKK5602-6 | 800 | 71.4 | 95.1 | |||||
YKK5603-6 | 900 | 79.8 | 95.3 | |||||
YKK5604-6 | 1000 | 88.0 | 95.4 | 0.86 | ||||
YKK6301-6 | 1120 | 98.2 | 95.7 | 0.6 | ||||
YKK6302-6 | 1250 | 112.1 | 95.8 | |||||
YKK6303-6 | 1400 | 126.0 | 95.9 | |||||
YKK5001-8 | 250 | 750 | 19.6 | 92.8 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | |
YKK5002-8 | 280 | 28.6 | 93.1 | |||||
YKK5003-8 | 315 | 31.8 | 93.2 | 0.78 | ||||
YKK5004-8 | 355 | 35.7 | 93.4 | |||||
YKK5005-8 | 400 | 39.0 | 93.8 | 0.79 | ||||
YKK5006-8 | 450 | 43.6 | 93.9 | 1.8 | ||||
YKK5601-8 | 500 | 47.0 | 94.4 | 0.82 | ||||
YKK5602-8 | 560 | 52.8 | 94.6 | |||||
YKK5603-8 | 630 | 59.5 | 94.7 | |||||
YKK5604-8 | 710 | 66.8 | 94.8 | |||||
YKK6301-8 | 800 | 73.2 | 95. | 0.83 | ||||
YKK6302-8 | 900 | 81.8 | 95.2 | |||||
YKK6303-8 | 1000 | 91.8 | 95.3 | |||||
YKK5003-10 | 220 | 600 | 20.8 | 92.4 | 0.74 | 5.5 | 0.7 | |
YKK5004-10 | 250 | 26.5 | 92.6 | |||||
YKK5005-10 | 280 | 29.4 | 92.8 | 0.75 | ||||
YKK5006-10 | 315 | 33.1 | 93.0 | |||||
YKK5601-10 | 355 | 36.2 | 93.2 | 0.77 | 6.0 | |||
YKK5602-10 | 400 | 40.1 | 93.4 | |||||
YKK5603-10 | 450 | 44.3 | 93.5 | 0.78 | ||||
YKK5604-10 | 500 | 49.8 | 93.7 | |||||
YKK5605-10 | 560 | 56.0 | 93.9 | |||||
YKK6301-10 | 630 | 61.2 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | |||
YKK6302-10 | 710 | 68.7 | 94.5 | |||||
YKK6303-10 | 800 | 76.3 | 94.6 | |||||
YKK6304-10 | 900 | 85.3 | 94.7 | |||||
YKK5601-12 | 250 | 500 | 27.0 | 92.3 | 0.73 | |||
YKK5602-12 | 280 | 30.4 | 92.5 | |||||
YKK5603-12 | 315 | 34.1 | 92.7 | |||||
YKK5604-12 | 355 | 38.3 | 92.9 | |||||
YKK5605-12 | 400 | 42.4 | 93.2 | |||||
YKK6301-12 | 450 | 46.7 | 93.5 | 0.74 | ||||
YKK6302-12 | 500 | 52.5 | 93.7 | |||||
YKK6303-12 | 560 | 59.0 | 93.9 | |||||
YKK6304-12 | 630 | 66.2 |
94.3 |
|||||
转载请说明来自西安泰富pg电子娱乐平台pg电子娱乐平台官方网站:http://www.taifuximadianji.com |
联系我们
西安泰富pg电子娱乐平台pg电子娱乐平台|原西安pg电子娱乐平台厂 总部地址:陕西省西安市经济开发区明光路159号(明光路与凤城十路交叉口西安pg电子娱乐平台pg电子娱乐平台集团) 服务热线:400-926-5000 QQ:1195888882 图文传真:0577-67314199 邮箱:1195888882@qq.com